![]() |
HP DESIGNJET 500PS 24"Технология печати: Формат: 24" Серия: Тех. серия Аксессуары для данного устройства: |
Цветные плоттеры серии Hewlett-Packard DesignJet 500/500PS предназначены для инженеров-машиностроителей, архитекторов, профессионалов в области САПР и ГИС, а также дизайнеров-графиков. Эти плоттеры рекомендованы как для отдельных пользователей, так и для рабочих групп. HP DesignJet 500/500PS обеспечивают наивысшее качество печати линий и - благодаря непрерывности тонов, плавности переходов, широкой цветовой гамме - фотографическое качество изображений.
Имеются два варианта принтера: с шириной печатного тракта 107 см и шириной печатного тракта 61 см. Для модели, ширина печатного тракта которой составляет 61 см, стойка и лоток для печатного носителя являются опциональными устройствами.
Великолепное фотографическое качество изображений
| Характеристики | |
|---|---|
| технология печати | Цветная термальная струйная печать HP |
| время печати* | Печать чертежей формата А1: 90с Цветные изображения: — Черновой режим — 7,9 кв.м/час — Обычный — 3,3 кв.м/час — Наилучший — 2 кв.м/час *Приблизительные значения скорости печати |
| максимальное разрешение | 1 200 т/д х 600 т/д |
| типы печатных носителей | Бумага с покрытием и глянцевая бумага, печатные носители технического назначения и другие печатные носители |
| управление печатными носителями | Полистовая подача, рулонная подача, автоматический резак |
| форматы печатных носителей | Модель 107 см — Листы — ширина: 210-1067 мм, длина: 210-1897 мм — Рулоны — ширина: 610, 914 и 1067 мм, длина: до 45,7 м Модель 61 см — Листы — ширина: 210-610 мм, длина: 210-1897 мм — Рулоны — ширина: 610 мм, длина: до 45,7 м |
| минимальная толщина линии | 0,0423 мм |
| точность линии | -0,2 % или 0,38 мм (берется большее значение) при температуре 23-С, относительной влажности 50 — 60%, на специальной полиэфирной пленке HP |
| поля | Боковые поля — 5 мм Верхнее и нижнее поле — 17 мм |
| память | Стандартная — 16 Мб Максимальная — 160 Мб (в комбинации с платой HP-GL/2) |
| языки | Стандартно: Adobe PostScript 3 (с использованием стандартного программного обеспечения RIP-процессора), HP-PCL3-GUI Опционально: HP-GL/2, HP RTL |
| драйверы | Программный RIP PostScript: Windows (95, NT® 4.0) без USB, Windows (98, 2000) с USB. Mac OS 8.5, 8.6, 9.0 Драйверы для Windows: Windows (95, 98, NT 4.0 и 2000) |
| интерфейсы | Стандартно: — Параллельный Centronics, IEEE-1 284-совместимый (ЕСР) — USB 1 .1 (Windows 98 & 2000 и Мае OS только 8.1, 8.5, 8.6, 9.0) Опционально: Внутренние серверы печати HP JetDirect (см. Дополнительные принадлежности — Сетевые платы) |
| автоматическое переключение интерфейсов | Да |
| минимальные требования к системе | Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0 или 2000, оперативная память 32 Мб, 500 Мб свободного места на жестком диске; Power Macintosh 8.5, 8.6, 9.0; IBM PC- совместимость. |
| габаритные размеры Ширина х Глубина х Высота | Модель 107 см — 1690 х 674 х 1100 мм Модель 61 см — 1253 х 470 х 349 мм |
| вес | Модель 107 см — 45 кг Модель 61 см — 38,5 кг |
| требования к окружающей среде | Рабочая температура — 15-35-С Температура хранения — -40 — 60-С Относительная влажность — 20 — 80% |
| питание | Требования 100 — 240 В переменного тока -10%, автоматический выбор питающего напряжения; 50 -60 Гц, максимум 3А Потребляемая мощность максимум 150 Вт |
| создаваемый при работе шум** | Давление Печать: 52 дБ (А) Мощность 65 дБ (А) **Согласно требованиям ISO 7779. Типичное излучение на расстоянии 1 м для звукового давления. |
| соответствие нормам и правилам Информация/Безопасность | Соответствие требованиям в отношении ITE продуктов: LVD Европейского Союза, сертификату CSA США и Канады, NOM-1-NYCE Мексики, IRAM Аргентины, CCIB и ССЕЕ Китая, PSB Сингапура, ГОСТ России, РСВС Польши. |
| электромагнитная совместимость | Соответствие требованиям в отношении ITE продуктов класса В (класса А — при использовании в составе ЛВС): директиве ЕМС Европейского Союза, правилам FCC США, DOC Канады, АСА Австралии, МоС Новой Зеландии, CCIB Китая, VCCI Японии, MIC Кореи в отношении про |
| защита окружающей среды | Соответствие требованиям ЕРА ENERGY STAR США |
